然而,杠杆投资也伴随着更高的风险。如果股指下跌,投资者将面临更大的亏损。因此,在进行股指股票配资时,投资者需要谨慎投资,控制好风险。
来源:铝途
市场品种 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
长江有色铝 | 19580 | -180↓ | 07-18 |
中原有色铝 | 19580 | -180↓ | 07-18 |
南海有色铝 | 19880 | 0 | 07-17 |
广东现货铝 | 19420 | -180↓ | 07-18 |
上海现货铝 | 19560 | -190↓ | 07-18 |
责任编辑:戴明 SF006炒股配资门户
文章为作者独立观点,不代表联华证券观点